ROUTER CHINCHILLA ποΈ
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 447533562 rx_time: 1753515455 rx_snr: -5.75 hop_limit: 6 rx_rssi: -108 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753515451 power_metrics { ch3_voltage: 3.796 ch3_current: 61.2 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1057131001 rx_time: 1753515440 rx_snr: -5.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -108 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753515436 environment_metrics { temperature: 18.61 relative_humidity: 77.21289 barometric_pressure: 912.4492 voltage: 3.836 current: 58.4 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1935575544 rx_time: 1753515415 rx_snr: -6.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -108 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753515411 device_metrics { battery_level: 59 voltage: 3.788 channel_utilization: 0.0 air_util_tx: 1.1529167 uptime_seconds: 8526 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1914753527 rx_time: 1753514195 rx_snr: -8.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -108 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753514191 power_metrics { ch3_voltage: 3.824 ch3_current: 88.9 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2573442550 rx_time: 1753514180 rx_snr: -8.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -108 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753514176 environment_metrics { temperature: 17.35 relative_humidity: 77.09863 barometric_pressure: 912.3644 voltage: 3.836 current: 86.8 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 565082613 rx_time: 1753514154 rx_snr: -8.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -108 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753514151 device_metrics { battery_level: 61 voltage: 3.78 channel_utilization: 4.9249997 air_util_tx: 1.0371389 uptime_seconds: 7266 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2819845620 rx_time: 1753512934 rx_snr: -6.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -108 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753512931 power_metrics { ch3_voltage: 3.812 ch3_current: 61.0 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1901059571 rx_time: 1753512919 rx_snr: -7.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -108 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753512916 environment_metrics { temperature: 16.82 relative_humidity: 77.40625 barometric_pressure: 912.21625 voltage: 3.816 current: 58.4 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1484878322 rx_time: 1753512894 rx_snr: -7.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -108 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753512891 device_metrics { battery_level: 63 voltage: 3.796 channel_utilization: 0.0 air_util_tx: 1.28325 uptime_seconds: 6006 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3024866801 rx_time: 1753510723 rx_snr: -6.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -108 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753511670 power_metrics { ch3_voltage: 3.764 ch3_current: -0.8 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 990236144 rx_time: 1753510708 rx_snr: -6.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -108 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753511656 environment_metrics { temperature: 16.29 relative_humidity: 77.13281 barometric_pressure: 912.00116 voltage: 3.796 current: -3.3 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2412490223 rx_time: 1753510683 rx_snr: -5.75 hop_limit: 6 rx_rssi: -108 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753511630 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.836 channel_utilization: 0.0 air_util_tx: 1.2543334 uptime_seconds: 4746 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3517622765 rx_time: 1753510413 rx_snr: 5.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -96 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753510410 power_metrics { ch3_voltage: 3.812 ch3_current: -8.1 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 512132588 rx_time: 1753510399 rx_snr: 6.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -97 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753510395 environment_metrics { temperature: 15.77 relative_humidity: 78.197266 barometric_pressure: 911.8667 voltage: 3.82 current: -0.7 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 946244075 rx_time: 1753510373 rx_snr: 6.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -98 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753510370 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.8 channel_utilization: 10.738334 air_util_tx: 1.2172778 uptime_seconds: 3486 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3503113706 rx_time: 1753509153 rx_snr: 4.75 hop_limit: 6 rx_rssi: -99 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753509150 power_metrics { ch3_voltage: 3.776 ch3_current: -6.3 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3519644137 rx_time: 1753509138 rx_snr: 6.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -98 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753509135 environment_metrics { temperature: 15.31 relative_humidity: 78.00293 barometric_pressure: 911.72845 voltage: 3.856 current: -0.9 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1316664808 rx_time: 1753509113 rx_snr: 4.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -97 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753509110 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.756 channel_utilization: 5.528333 air_util_tx: 0.70186114 uptime_seconds: 2225 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 757485031 rx_time: 1753508073 rx_snr: 4.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -96 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753508070 power_metrics { ch3_voltage: 3.836 ch3_current: -4.2 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1478373862 rx_time: 1753508058 rx_snr: -19.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753508055 environment_metrics { temperature: 15.15 relative_humidity: 78.31543 barometric_pressure: 911.73016 voltage: 3.812 current: 0.3 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1966066149 rx_time: 1753508033 rx_snr: 4.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -97 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753508030 device_metrics { battery_level: 59 voltage: 3.808 channel_utilization: 4.8616667 air_util_tx: 0.35208333 uptime_seconds: 1145 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3362637284 rx_time: 1753506993 rx_snr: 4.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -97 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753506990 power_metrics { ch3_voltage: 3.86 ch3_current: -9.9 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2624985571 rx_time: 1753506978 rx_snr: -16.75 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753506975 environment_metrics { temperature: 15.04 relative_humidity: 78.03418 barometric_pressure: 911.6383 voltage: 3.816 current: -5.3 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3077046754 rx_time: 1753506953 rx_snr: -16.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 65 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.796 channel_utilization: 9.948334 air_util_tx: 0.04538889 uptime_seconds: 65 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: POSITION_APP bitfield: 1 } id: 2627283425 rx_time: 1753506938 rx_snr: -16.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
latitude_i: 389152768 longitude_i: -17170432 altitude: 954 location_source: LOC_MANUAL ground_speed: 0 ground_track: 0 precision_bits: 14
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: NODEINFO_APP bitfield: 1 } id: 784789984 rx_time: 1753506923 rx_snr: -16.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
id: "!b2936267" long_name: "ROUTER CHINCHILLA ποΈ" short_name: "π" macaddr: "\304\233\262\223bg" hw_model: NRF52_PROMICRO_DIY role: ROUTER_LATE public_key: "\366\254\226u(W\214B\311\321$\202L\274c\313\340\213\266\225d7\275\271U\275\3219\327\3012\032"
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2389294499 rx_time: 1753506487 rx_snr: -16.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753506483 power_metrics { ch3_voltage: 3.832 ch3_current: -9.8 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1269763490 rx_time: 1753506472 rx_snr: -16.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753506468 environment_metrics { temperature: 14.97 relative_humidity: 78.365234 barometric_pressure: 911.59436 voltage: 3.832 current: -5.9 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2332871073 rx_time: 1753506447 rx_snr: -16.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753506443 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.8 channel_utilization: 1.89 air_util_tx: 0.87441665 uptime_seconds: 21129 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2445825440 rx_time: 1753505227 rx_snr: -16.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753505223 power_metrics { ch3_voltage: 3.816 ch3_current: -3.8 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1198850463 rx_time: 1753505212 rx_snr: -16.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753505208 environment_metrics { temperature: 14.91 relative_humidity: 78.274414 barometric_pressure: 911.3964 voltage: 3.86 current: -3.2 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3363039646 rx_time: 1753505187 rx_snr: -15.75 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753505182 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.872 channel_utilization: 2.835 air_util_tx: 1.0075 uptime_seconds: 19868 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1991741853 rx_time: 1753503967 rx_snr: -16.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753503962 power_metrics { ch3_voltage: 3.824 ch3_current: -9.5 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 4018862492 rx_time: 1753503952 rx_snr: -16.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753503948 environment_metrics { temperature: 14.93 relative_humidity: 78.07324 barometric_pressure: 911.4536 voltage: 3.84 current: -5.4 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2259445147 rx_time: 1753503927 rx_snr: -16.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753503922 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.84 channel_utilization: 2.835 air_util_tx: 0.90749997 uptime_seconds: 18608 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3473282458 rx_time: 1753502707 rx_snr: -17.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753502702 power_metrics { ch3_voltage: 3.804 ch3_current: -4.3 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1521684889 rx_time: 1753502692 rx_snr: -17.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753502687 environment_metrics { temperature: 14.99 relative_humidity: 77.94629 barometric_pressure: 911.248 voltage: 3.82 current: -5.0 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2276259224 rx_time: 1753502667 rx_snr: -16.75 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753502662 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.836 channel_utilization: 2.835 air_util_tx: 1.0364166 uptime_seconds: 17348 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 251421079 rx_time: 1753501446 rx_snr: -16.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753501442 power_metrics { ch3_voltage: 3.808 ch3_current: -5.8 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 460092822 rx_time: 1753501432 rx_snr: -16.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753501427 environment_metrics { temperature: 15.06 relative_humidity: 77.958984 barometric_pressure: 911.2725 voltage: 3.848 current: -8.4 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3779864981 rx_time: 1753501406 rx_snr: -15.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -127 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753501402 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.848 channel_utilization: 1.89 air_util_tx: 1.0103055 uptime_seconds: 16088 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 854554004 rx_time: 1753500186 rx_snr: -16.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753500182 power_metrics { ch3_voltage: 3.836 ch3_current: -3.6 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 105087379 rx_time: 1753500172 rx_snr: -15.75 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753500167 environment_metrics { temperature: 15.29 relative_humidity: 77.70117 barometric_pressure: 911.1262 voltage: 3.864 current: -5.5 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 459721106 rx_time: 1753500146 rx_snr: -15.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -127 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753500142 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.836 channel_utilization: 2.835 air_util_tx: 1.0261389 uptime_seconds: 14827 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 4266111377 rx_time: 1753498926 rx_snr: -16.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753498921 power_metrics { ch3_voltage: 3.76 ch3_current: -3.3 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 755779984 rx_time: 1753498911 rx_snr: -17.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753498907 environment_metrics { temperature: 15.41 relative_humidity: 77.288086 barometric_pressure: 911.1183 voltage: 3.76 current: -2.3 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1952267663 rx_time: 1753498886 rx_snr: -16.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753498881 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.808 channel_utilization: 2.835 air_util_tx: 1.0354445 uptime_seconds: 13567 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2428335502 rx_time: 1753497666 rx_snr: -16.75 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753497661 power_metrics { ch3_voltage: 3.772 ch3_current: 1.1 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3502863757 rx_time: 1753497651 rx_snr: -17.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753497646 environment_metrics { temperature: 15.54 relative_humidity: 76.76074 barometric_pressure: 911.06396 voltage: 3.836 current: -3.1 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 850736524 rx_time: 1753497626 rx_snr: -18.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753497621 device_metrics { battery_level: 59 voltage: 3.76 channel_utilization: 2.835 air_util_tx: 1.1799444 uptime_seconds: 12307 }
from: 2996003431 to: 4294967295 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2277182859 rx_time: 1753496406 rx_snr: -17.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -128 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753496401 power_metrics { ch3_voltage: 3.804 ch3_current: -6.4 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 4257885578 rx_time: 1753496394 rx_snr: -17.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -110 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753496386 environment_metrics { temperature: 15.6 relative_humidity: 76.66797 barometric_pressure: 911.2961 voltage: 3.796 current: -2.4 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2176671113 rx_time: 1753496369 rx_snr: -16.75 hop_limit: 6 rx_rssi: -110 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753496361 device_metrics { battery_level: 54 voltage: 3.796 channel_utilization: 1.89 air_util_tx: 1.1758056 uptime_seconds: 11047 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: NODEINFO_APP bitfield: 1 } id: 2483941768 rx_time: 1753496157 rx_snr: -15.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
id: "!b2936267" long_name: "ROUTER CHINCHILLA ποΈ" short_name: "π" macaddr: "\304\233\262\223bg" hw_model: NRF52_PROMICRO_DIY role: ROUTER_LATE public_key: "\366\254\226u(W\214B\311\321$\202L\274c\313\340\213\266\225d7\275\271U\275\3219\327\3012\032"
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3836742023 rx_time: 1753495149 rx_snr: -16.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753495141 power_metrics { ch3_voltage: 3.9 ch3_current: -18.1 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2149716358 rx_time: 1753495134 rx_snr: -17.75 hop_limit: 6 rx_rssi: -110 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753495126 environment_metrics { temperature: 15.67 relative_humidity: 76.37207 barometric_pressure: 911.3936 voltage: 3.852 current: -6.7 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 4261544325 rx_time: 1753495108 rx_snr: -17.75 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753495101 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.84 channel_utilization: 1.89 air_util_tx: 1.1957222 uptime_seconds: 9787 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3459836292 rx_time: 1753493886 rx_snr: 5.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -97 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753493881 power_metrics { ch3_voltage: 3.8 ch3_current: -6.4 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3371292035 rx_time: 1753493874 rx_snr: -16.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753493866 environment_metrics { temperature: 15.73 relative_humidity: 76.325195 barometric_pressure: 911.4373 voltage: 3.796 current: -2.2 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3199352194 rx_time: 1753493848 rx_snr: -14.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753493841 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.8 channel_utilization: 2.835 air_util_tx: 1.2174444 uptime_seconds: 8526 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2448117120 rx_time: 1753492613 rx_snr: -14.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -110 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753492606 environment_metrics { temperature: 15.78 relative_humidity: 75.336914 barometric_pressure: 911.505 voltage: 3.852 current: -2.3 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1677413759 rx_time: 1753492588 rx_snr: -13.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753492580 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.76 channel_utilization: 2.835 air_util_tx: 1.2352222 uptime_seconds: 7266 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 802864510 rx_time: 1753491365 rx_snr: 5.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -98 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753491360 power_metrics { ch3_voltage: 3.872 ch3_current: -12.3 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1529795965 rx_time: 1753491353 rx_snr: -13.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753491345 environment_metrics { temperature: 15.64 relative_humidity: 74.64844 barometric_pressure: 911.5639 voltage: 3.808 current: -7.1 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1826177404 rx_time: 1753491328 rx_snr: -12.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753491320 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.84 channel_utilization: 2.835 air_util_tx: 1.0396667 uptime_seconds: 6006 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1123865979 rx_time: 1753490105 rx_snr: 4.75 hop_limit: 6 rx_rssi: -97 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753490100 power_metrics { ch3_voltage: 3.856 ch3_current: -4.4 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3081606522 rx_time: 1753490093 rx_snr: -11.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753490085 environment_metrics { temperature: 15.74 relative_humidity: 74.25195 barometric_pressure: 911.55255 voltage: 3.82 current: -4.7 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1480272249 rx_time: 1753490067 rx_snr: -10.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753490060 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.8 channel_utilization: 1.89 air_util_tx: 1.2028055 uptime_seconds: 4746 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2367635831 rx_time: 1753488845 rx_snr: 4.75 hop_limit: 6 rx_rssi: -99 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753488840 power_metrics { ch3_voltage: 3.796 ch3_current: -7.9 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 802662774 rx_time: 1753488832 rx_snr: -11.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753488825 environment_metrics { temperature: 16.02 relative_humidity: 73.6582 barometric_pressure: 911.5344 voltage: 3.836 current: -6.3 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 647358837 rx_time: 1753488807 rx_snr: -12.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753488800 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.82 channel_utilization: 2.835 air_util_tx: 1.1094167 uptime_seconds: 3486 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 398532980 rx_time: 1753487587 rx_snr: -14.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753487580 power_metrics { ch3_voltage: 3.812 ch3_current: -6.9 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3775555955 rx_time: 1753487572 rx_snr: -12.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753487565 environment_metrics { temperature: 16.34 relative_humidity: 73.50488 barometric_pressure: 911.5645 voltage: 3.836 current: -9.6 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3372377458 rx_time: 1753487547 rx_snr: -11.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753487539 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.824 channel_utilization: 1.89 air_util_tx: 0.6712222 uptime_seconds: 2225 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 2666149233 rx_time: 1753486507 rx_snr: -12.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753486499 power_metrics { ch3_voltage: 3.812 ch3_current: -6.9 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 4033547632 rx_time: 1753486492 rx_snr: -11.75 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753486484 environment_metrics { temperature: 16.49 relative_humidity: 72.921875 barometric_pressure: 911.7011 voltage: 3.8 current: -2.6 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 3862471023 rx_time: 1753486467 rx_snr: -11.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 1753486459 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.812 channel_utilization: 5.4883337 air_util_tx: 0.2707778 uptime_seconds: 1145 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1648094573 rx_time: 1753485409 rx_snr: 5.25 hop_limit: 6 rx_rssi: -101 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 90 environment_metrics { temperature: 16.66 relative_humidity: 71.77832 barometric_pressure: 911.90265 voltage: 3.82 current: -7.3 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: TELEMETRY_APP bitfield: 1 } id: 1947412844 rx_time: 1753485386 rx_snr: -12.0 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
time: 65 device_metrics { battery_level: 101 voltage: 3.764 channel_utilization: 7.225 air_util_tx: 0.04538889 uptime_seconds: 65 }
from: 2996003431 to: 4294967295 channel: 8 decoded { portnum: POSITION_APP bitfield: 1 } id: 2002155883 rx_time: 1753485371 rx_snr: -11.5 hop_limit: 6 rx_rssi: -109 hop_start: 6 relay_node: 103
latitude_i: 389152768 longitude_i: -17170432 altitude: 954 location_source: LOC_MANUAL ground_speed: 0 ground_track: 0 precision_bits: 14
